TECHNICKÉ VLASTNOSTI | |||
NÁZNAKY | 10ml močová trubice wistupnice | ||
Typ | 01:víčko 02:trubka | ||
Materiál | 01:PP 02:PS | ||
Sterilní | S:Sterilní/N:Nesterilní | ||
Škála | Ray: 1-10ml min-měřítko: 0,5 ml | ||
Barva | víčko:Přizpůsobená trubka:Průhledná | ||
SOULAD S NORMAMI | Směrnice 93/42/EHS. Zdravotnický prostředek I. třídy. V souladu s ISO 13485: 2003 | ||
BALENÍ | |||
PRIMÁRNÍ BALENÍ | 16* 105, PE balení, zatížení v řadě. | ||
EXPORTNÍ BALENÍ | 200ks/sáček 16bag/ctn 3200ks/ctn, 45*40*30. | ||
SKLADOVÁNÍ | Teplota: 0÷ + 40 ° C Relativní vlhkost: 20% ÷80% | ||
STERILIZACE A EXPIRACE | EO sterilizace a 3 roky od data výroby uvedeného na obalu | ||
JINÁ KONFIGURACE(OSTATNÍ OPITIONAL) | |||
MODEL | FUNKCE TECHINAL | BALENÍ | |
NLD100 | Zkumavka, PS, 12*75 | 5000ks/ctn, 56*42*34 | |
NLD101 | Zkumavka, PS, 13*75 | 5000ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD102 | Zkumavka, PP, 12*75 | 5000 ks/ctn, 56*42*34 | |
NLD103 | Zkumavka, PP, 13*75 | 5000ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD104 | Zkumavka, PS, 12*60 | 5000ks/ctn, 56*30*38 | |
NLD105 | Zkumavka moči, PS, 16 * 102 | 2400ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD106 | Zkumavka moči, PP, 16 * 102 | 2400ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD107 | Zkumavka, PS, 16*100 | 2400ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD108 | Zkumavka, PS, 15*100 | 2500ks/ctn, 46*32*45 | |
NLD109 | Zkumavka, PS, 13*100 | 3000ks/ctn, 56*35*30 | |
NLD110 | Zkumavka, PS, 12*100 | 3000ks/ctn, 48*30*38 | |
NLD111 | Zkumavka, PP, 15ml | 2000ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD112 | Zkumavka, PS Graduated, 15ml | 2000ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD113 | Přírubový uzávěr, 12mm | 25000ks/ctn, 56*42*30 | |
NLD114 | Přírubový uzávěr, 13mm | 25000ks/ctn, 56*42*34 | |
NLD115 | Přírubový uzávěr, 16mm | 16000ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD116 | Víčko zkumavky, 12mm | 20000ks/ctn, 56*42*42 | |
NLD117 | Víčko zkumavky, 16mm | 16000ks/ctn, 56*42*42 | |
Podrobnosti










Populární Tagy: tovární cena moč sediment trubice s bílým víčkem, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, levné, nízká cena











